Champions League 2013-14
Clasificación fase de grupos
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 |
2 | ![]() |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
3 | ![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | ![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Eliminatorias
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
Partidos del Atlético en Europa esta temporada
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-09-2013 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Zenit | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J1) | Ficha |
01-10-2013 | ![]() |
Oporto | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J2) | Ficha |
22-10-2013 | ![]() |
Austria Viena | 0 - 3 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J3) | Ficha |
06-11-2013 | ![]() |
Atlético | 4 - 0 | Austria Viena | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J4) | Ficha |
26-11-2013 | ![]() |
Zenit | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J5) | Ficha |
11-12-2013 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Oporto | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J6) | Ficha |
19-02-2014 | ![]() |
Milan | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | Ficha |
11-03-2014 | ![]() |
Atlético | 4 - 1 | Milan | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | Ficha |
01-04-2014 | ![]() |
Barcelona | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Champions League (Cuartos de Final) | Ficha |
09-04-2014 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Barcelona | ![]() |
Champions League (Cuartos de Final) | Ficha |
22-04-2014 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Chelsea | ![]() |
Champions League (Semifinal) | Ficha |
30-04-2014 | ![]() |
Chelsea | 1 - 3 | Atlético | ![]() |
Champions League (Semifinal) | Ficha |
24-05-2014 | ![]() |
Real Madrid | 4 - 1 | Atlético | ![]() |
Champions League (Final) | Ficha |
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+ 
13 | Koke |
13 | Miranda |
12 | Raúl García |
12 | Gabi |
12 | Juanfran |
12 | Courtois |
10 | Rodríguez |
10 | Godín |
10 | Filipe Luis |
9 | Diego Costa |
Partidos de titular
+ 
13 | Miranda |
12 | Koke |
12 | Gabi |
12 | Juanfran |
12 | Courtois |
10 | Raúl García |
10 | Godín |
10 | Filipe Luis |
9 | Diego Costa |
7 | Tiago |