Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 446 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 399 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 3º | 396 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 349 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 339 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 304 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 300 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 293 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 9º | 287 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 274 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 271 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 260 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 254 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 253 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 247 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 244 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 243 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 241 | Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 19º | 237 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 235 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 232 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 231 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 23º | 230 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 228 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 226 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 221 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 220 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 28º | 215 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 29º | 214 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 30º | 213 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 212 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 210 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 33º | 207 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 34º | 205 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 35º | 204 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 36º | 204 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 200 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 200 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 39º | 197 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 40º | 194 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 41º | 193 | Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 42º | 192 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 191 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 44º | 190 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 45º | 189 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 46º | 188 | Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 47º | 187 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 186 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 181 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 50º | 178 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha |














