Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
707
607
53703
49
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351º | 31 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 352º | 30 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 353º | 30 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 354º | 30 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 355º | 30 | Mieg Miguel Mieg Alonso | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 356º | 30 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 357º | 30 | Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 358º | 30 | Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 359º | 29 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 360º | 29 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 361º | 29 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 362º | 29 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 363º | 29 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 364º | 28 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 365º | 28 | Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 366º | 28 | Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 367º | 28 | Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 368º | 28 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 369º | 28 | Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 370º | 28 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 371º | 28 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 372º | 27 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 373º | 27 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 374º | 27 | Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 375º | 27 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 376º | 26 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 377º | 26 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 378º | 26 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 379º | 26 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 380º | 26 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 381º | 26 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 382º | 26 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 383º | 26 | Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 384º | 25 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 385º | 25 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 386º | 25 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 387º | 25 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 388º | 25 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 389º | 25 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 390º | 25 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 391º | 25 | Vallejo José Vallejo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 392º | 24 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 393º | 24 | Riquelme Carlos Adolfo Riquelme Miranda | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 394º | 24 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 395º | 24 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 396º | 24 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 397º | 24 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 398º | 23 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 399º | 23 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 400º | 23 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha |

















