Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
698
602
53141
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301º | 41 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 302º | 41 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 303º | 41 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 304º | 41 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 305º | 41 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 306º | 40 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 307º | 40 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 308º | 40 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 309º | 39 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 310º | 39 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 311º | 39 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 312º | 39 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 313º | 39 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 314º | 38 | Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 315º | 38 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 316º | 38 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 317º | 37 | Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 318º | 37 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 319º | 37 | Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 320º | 37 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 321º | 37 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 322º | 36 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 323º | 36 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 324º | 36 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 325º | 36 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 326º | 36 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 327º | 36 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 328º | 35 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 329º | 35 | Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 330º | 35 | Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 331º | 35 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 332º | 35 | Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 333º | 35 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 334º | 34 | Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 335º | 34 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 336º | 33 | Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 337º | 33 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 338º | 33 | Ipiña Juan Antonio Ipiña Iza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 339º | 33 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 340º | 33 | Olalquiaga Ramón Olalquiaga Borne | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 341º | 33 | Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 342º | 32 | Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 343º | 32 | Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 344º | 32 | Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 345º | 32 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 346º | 32 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 347º | 32 | Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 348º | 32 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 349º | 31 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 350º | 31 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha |



















