Clasificación histórica de titularidades Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 7 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 252º | 7 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 253º | 7 | Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 254º | 7 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 255º | 7 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 256º | 7 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 257º | 7 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 258º | 7 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 259º | 7 | Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 260º | 7 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 261º | 7 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 7 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 263º | 7 | Tronchín Manuel Menéndez Ovín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 264º | 7 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 265º | 6 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 266º | 6 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 267º | 6 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 268º | 6 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 269º | 6 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 270º | 6 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 271º | 6 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 272º | 6 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 273º | 6 | Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 274º | 6 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 275º | 6 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 276º | 6 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 277º | 6 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 278º | 6 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 279º | 6 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 280º | 6 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 281º | 6 | Manolo Manolo Agujetas Cupido | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 282º | 6 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 283º | 6 | Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 284º | 6 | Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 285º | 6 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 286º | 6 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 287º | 6 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 288º | 6 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 289º | 6 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 290º | 6 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 291º | 6 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 292º | 6 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 293º | 5 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 294º | 5 | Aguirrebegoña Guillermo Aguirre Ibarra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 295º | 5 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 296º | 5 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 297º | 5 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 298º | 5 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 299º | 5 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 300º | 5 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha |


















