Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 52 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 202º | 52 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 203º | 52 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 204º | 51 | A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 205º | 51 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 206º | 51 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 207º | 51 | Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 208º | 51 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 209º | 50 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 210º | 50 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 211º | 50 | Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 212º | 50 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 213º | 49 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 214º | 49 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 215º | 49 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 216º | 49 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 217º | 49 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 218º | 47 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 219º | 47 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 220º | 47 | Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 221º | 46 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 222º | 46 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 223º | 46 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 224º | 46 | Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 225º | 45 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 226º | 45 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 227º | 45 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 44 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 229º | 44 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 230º | 43 | Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 231º | 43 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 232º | 43 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 233º | 43 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 234º | 43 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 235º | 43 | Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 236º | 42 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 237º | 42 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 238º | 42 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 239º | 41 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 240º | 41 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 241º | 41 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 242º | 40 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 243º | 40 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 244º | 40 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 245º | 40 | Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 246º | 39 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 247º | 39 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 248º | 39 | Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 249º | 39 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 250º | 39 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha |

















