Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
707
607
53703
49
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 98 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 152º | 98 | Tabales Fernando Tabales Prieto | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 153º | 97 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 154º | 97 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 155º | 97 | Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 156º | 96 | Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 157º | 95 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 158º | 95 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 159º | 95 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 160º | 93 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 161º | 93 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 92 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 163º | 92 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 164º | 90 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 165º | 89 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 166º | 89 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 167º | 89 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 168º | 88 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 169º | 88 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 170º | 88 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 171º | 88 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 172º | 88 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 173º | 87 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 174º | 86 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 175º | 86 | Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 176º | 86 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 177º | 85 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 178º | 84 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 179º | 83 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 180º | 83 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 181º | 81 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 182º | 81 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 183º | 81 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 184º | 81 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 185º | 81 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 186º | 80 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 187º | 79 | Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 188º | 77 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 189º | 76 | Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 190º | 76 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 191º | 75 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 74 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 193º | 74 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 194º | 74 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 195º | 74 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 196º | 73 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 197º | 73 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 198º | 73 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 199º | 72 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 200º | 72 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha |

















