Clasificación histórica de tarjetas rojas
Tomás

Otras estadísticas de Tomás
483
462
41535
3
0
0
87
11
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960 (64 años)
171 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 2 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 1 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
103º | 1 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
104º | 1 | ![]() |
Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 1 | ![]() |
Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
106º | 1 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
107º | 1 | ![]() |
Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | |
108º | 1 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
109º | 1 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
110º | 1 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
111º | 1 | ![]() |
Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
112º | 1 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | |
113º | 1 | ![]() |
Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
114º | 1 | ![]() |
Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
115º | 1 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
116º | 1 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
117º | 1 | ![]() |
Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 1 | ![]() |
Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 1 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
120º | 1 | ![]() |
Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
121º | 1 | ![]() |
Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
122º | 1 | ![]() |
Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 1 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
124º | 1 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
125º | 1 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
126º | 1 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
127º | 1 | ![]() |
Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
128º | 1 | ![]() |
Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 1 | ![]() |
Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
130º | 1 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
131º | 1 | ![]() |
Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | |
132º | 1 | ![]() |
Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
133º | 1 | ![]() |
Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | |
134º | 1 | ![]() |
Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
135º | 1 | ![]() |
Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
136º | 1 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
137º | 1 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
138º | 1 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
139º | 1 | ![]() |
Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 1 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
141º | 1 | ![]() |
Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
142º | 1 | ![]() |
Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
143º | 1 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
144º | 1 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
145º | 1 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
146º | 1 | ![]() |
Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
147º | 1 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
148º | 1 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
149º | 1 | ![]() |
Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 1 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha |