Clasificación histórica de tarjetas rojas
Tomás

Otras estadísticas de Tomás
483
462
41535
3
0
0
87
11
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960 (64 años)
171 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51º | 3 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
52º | 3 | ![]() |
Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
53º | 3 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
54º | 3 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
55º | 3 | ![]() |
Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
56º | 3 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
57º | 2 | ![]() |
Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
58º | 2 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
59º | 2 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
60º | 2 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
61º | 2 | ![]() |
Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
62º | 2 | ![]() |
Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
63º | 2 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
64º | 2 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
65º | 2 | ![]() |
Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
66º | 2 | ![]() |
Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
67º | 2 | ![]() |
Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
68º | 2 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
69º | 2 | ![]() |
Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
70º | 2 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
71º | 2 | ![]() |
Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
72º | 2 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
73º | 2 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
74º | 2 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
75º | 2 | ![]() |
Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
76º | 2 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
77º | 2 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
78º | 2 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
79º | 2 | ![]() |
Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
80º | 2 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
81º | 2 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
82º | 2 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
83º | 2 | ![]() |
Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
84º | 2 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
85º | 2 | ![]() |
Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
86º | 2 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
87º | 2 | ![]() |
Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
88º | 2 | ![]() |
Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | |
89º | 2 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
90º | 2 | ![]() |
Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | |
91º | 2 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
92º | 2 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
93º | 2 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | |
94º | 2 | ![]() |
Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | |
95º | 2 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
96º | 2 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
97º | 2 | ![]() |
Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
98º | 2 | ![]() |
Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
99º | 2 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
100º | 2 | ![]() |
Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha |