Clasificación histórica de penaltis marcados
Luis Aragonés
Otras estadísticas de Luis Aragonés
370
356
31947
173
32
41
11
3
0
Luis Aragonés Suárez
Madrid
28-07-1938
180 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 3 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 52º | 3 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 53º | 3 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 54º | 3 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 55º | 3 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 56º | 3 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 57º | 3 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 58º | 3 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 59º | 3 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 60º | 2 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 61º | 2 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 62º | 2 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 63º | 2 | Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 64º | 2 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 65º | 2 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 66º | 2 | Lugo Dante Homérico Lugo González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 67º | 2 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 68º | 2 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 69º | 2 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 70º | 2 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 71º | 2 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 72º | 2 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 73º | 2 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 74º | 2 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 75º | 1 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 76º | 1 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 77º | 1 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 78º | 1 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 79º | 1 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 80º | 1 | Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 81º | 1 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 82º | 1 | Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 83º | 1 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 84º | 1 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 85º | 1 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 86º | 1 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 87º | 1 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 88º | 1 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 89º | 1 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 90º | 1 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 91º | 1 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 92º | 1 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 93º | 1 | Pagaza Francisco Pagazaurtundua | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 94º | 1 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 95º | 1 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 96º | 1 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 97º | 1 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 98º | 1 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 99º | 1 | Yáñez Yáñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |















