Clasificación histórica de partidos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
699
603
53231
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301º | 50 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 302º | 50 | Quico Marín Francisco Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 303º | 49 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 304º | 49 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 305º | 49 | Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 306º | 48 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 307º | 48 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 308º | 48 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 309º | 47 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 310º | 47 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 311º | 47 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 312º | 47 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 313º | 46 | Antonio Antonio López Anido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 314º | 46 | Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 315º | 46 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 316º | 45 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 317º | 45 | Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 318º | 44 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 319º | 44 | De Miguel Antonio de Miguel Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 320º | 44 | Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 321º | 44 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 322º | 44 | Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 323º | 44 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 324º | 44 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 325º | 44 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 326º | 44 | Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 327º | 43 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 328º | 43 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 329º | 43 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 330º | 43 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 331º | 42 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 332º | 42 | Fajardo Desiderio Fajardo Frías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 333º | 42 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 334º | 41 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 335º | 41 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 336º | 41 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 337º | 41 | Juan Escudero Juan Escudero Bueno | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 338º | 41 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 339º | 41 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 340º | 40 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 341º | 40 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 342º | 40 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 343º | 40 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 344º | 39 | Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 345º | 39 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 346º | 39 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 347º | 39 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 348º | 39 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 349º | 39 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 350º | 38 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha |


















