Clasificación histórica de partidos jugados Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 17 | ![]() |
Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 17 | ![]() |
Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
103º | 17 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
104º | 17 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 17 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
106º | 17 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
107º | 16 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
108º | 16 | ![]() |
Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
109º | 16 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
110º | 16 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
111º | 16 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
112º | 16 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
113º | 16 | ![]() |
Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | |
114º | 16 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
115º | 16 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
116º | 16 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 16 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 16 | ![]() |
Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | |
119º | 15 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
120º | 15 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 15 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
122º | 15 | ![]() |
Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 15 | ![]() |
Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 15 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
125º | 15 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
126º | 14 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
127º | 14 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
128º | 14 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
129º | 14 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
130º | 14 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
131º | 13 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 13 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
133º | 13 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
134º | 13 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
135º | 13 | ![]() |
Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
136º | 13 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
137º | 12 | ![]() |
Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
138º | 12 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
139º | 12 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
140º | 12 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 12 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
142º | 12 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
143º | 12 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
144º | 11 | ![]() |
Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
145º | 11 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
146º | 11 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
147º | 11 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
148º | 11 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
149º | 11 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
150º | 11 | ![]() |
Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha |