Clasificación histórica de partidos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 145 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 111 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 3º | 103 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 4º | 92 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 88 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 80 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 79 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 77 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 9º | 76 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 71 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 69 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 66 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 56 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 52 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 51 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 51 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 17º | 50 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 49 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 46 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 46 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 46 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 44 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 41 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 41 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 40 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 26º | 40 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 40 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 40 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 29º | 39 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 30º | 39 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 39 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 38 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 37 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 34º | 37 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 35º | 37 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 36º | 35 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 35 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 34 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 34 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 40º | 34 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 41º | 33 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 42º | 33 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 43º | 33 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 44º | 33 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 45º | 33 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 46º | 33 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 47º | 32 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 32 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 32 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 50º | 32 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha |


















