Clasificación histórica de minutos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
670
585
51523
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51523 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
2º | 48354 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 42927 | ![]() |
Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
4º | 42235 | ![]() |
Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 41535 | ![]() |
Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | |
6º | 37953 | ![]() |
Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 37355 | ![]() |
Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 34148 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 32467 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
10º | 32103 | ![]() |
Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 31947 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 31840 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 30757 | ![]() |
Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
14º | 30181 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 29868 | ![]() |
Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 29780 | ![]() |
Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 29182 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 28773 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 28491 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 28013 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
21º | 27648 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 27297 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
23º | 27186 | ![]() |
Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
24º | 27125 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
25º | 26766 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
26º | 26127 | ![]() |
Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | |
27º | 26109 | ![]() |
Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | |
28º | 25509 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
29º | 25453 | ![]() |
Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
30º | 25351 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
31º | 25054 | ![]() |
Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
32º | 24983 | ![]() |
Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
33º | 24867 | ![]() |
Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
34º | 24121 | ![]() |
Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
35º | 23790 | ![]() |
Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
36º | 23520 | ![]() |
Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
37º | 23488 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
38º | 23468 | ![]() |
Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
39º | 23075 | ![]() |
Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
40º | 22784 | ![]() |
Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
41º | 22768 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
42º | 22638 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
43º | 22543 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
44º | 22498 | ![]() |
Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
45º | 22370 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
46º | 22050 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
47º | 21983 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
48º | 21767 | ![]() |
Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | |
49º | 21528 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
50º | 21198 | ![]() |
Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha |