Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 4654 | Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 202º | 4649 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 203º | 4633 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 204º | 4597 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 205º | 4590 | A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 206º | 4575 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 207º | 4485 | Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 208º | 4467 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 209º | 4452 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 210º | 4434 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 211º | 4418 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 212º | 4383 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 213º | 4340 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 214º | 4285 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 215º | 4281 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 216º | 4251 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 217º | 4230 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 218º | 4230 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 219º | 4222 | Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 220º | 4215 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 221º | 4199 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 222º | 4150 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 223º | 4101 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 224º | 4093 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 225º | 4055 | Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 226º | 4050 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 227º | 4050 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 4042 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 229º | 4026 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 230º | 4013 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 231º | 3981 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 232º | 3974 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 233º | 3941 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 234º | 3889 | Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 235º | 3870 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 236º | 3870 | Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 237º | 3825 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 238º | 3765 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 239º | 3763 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 240º | 3757 | Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 241º | 3690 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 242º | 3690 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 243º | 3682 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 244º | 3647 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 245º | 3639 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 246º | 3600 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 247º | 3541 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 248º | 3510 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 249º | 3510 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 250º | 3510 | Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha |

















