Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
485
422
36958
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 4649 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
202º | 4633 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
203º | 4606 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
204º | 4597 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
205º | 4590 | ![]() |
A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
206º | 4575 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
207º | 4485 | ![]() |
Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | |
208º | 4467 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
209º | 4452 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
210º | 4418 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
211º | 4383 | ![]() |
Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
212º | 4340 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
213º | 4285 | ![]() |
Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
214º | 4281 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
215º | 4251 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
216º | 4230 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
217º | 4230 | ![]() |
Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | |
218º | 4222 | ![]() |
Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
219º | 4215 | ![]() |
Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
220º | 4199 | ![]() |
Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
221º | 4150 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
222º | 4101 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
223º | 4093 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
224º | 4055 | ![]() |
Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
225º | 4050 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
226º | 4050 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 4026 | ![]() |
San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | |
228º | 4013 | ![]() |
Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
229º | 3981 | ![]() |
Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 3974 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
231º | 3889 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
232º | 3870 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
233º | 3870 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
234º | 3825 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
235º | 3765 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
236º | 3763 | ![]() |
Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
237º | 3757 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
238º | 3690 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
239º | 3690 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
240º | 3682 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
241º | 3647 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
242º | 3639 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
243º | 3600 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
244º | 3510 | ![]() |
Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | |
245º | 3510 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
246º | 3510 | ![]() |
Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | |
247º | 3510 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
248º | 3510 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
249º | 3500 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
250º | 3494 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha |