Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 1359 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 102º | 1355 | Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 103º | 1346 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 104º | 1292 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 105º | 1268 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 106º | 1260 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 107º | 1256 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 108º | 1238 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 109º | 1237 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 110º | 1227 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 111º | 1224 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 112º | 1215 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 113º | 1206 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 114º | 1168 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 115º | 1143 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 116º | 1126 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 117º | 1122 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 118º | 1113 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 119º | 1110 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 120º | 1105 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 121º | 1092 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 122º | 1085 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 123º | 1080 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 124º | 1066 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 125º | 1039 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 126º | 1028 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 127º | 1020 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 128º | 1020 | Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 129º | 971 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 130º | 953 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 131º | 945 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 930 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 133º | 917 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 134º | 900 | Hancko Dávid Hancko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 135º | 899 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 136º | 893 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 137º | 851 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 138º | 848 | Ruggeri Matteo Ruggeri | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 139º | 840 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 140º | 838 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 141º | 830 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 142º | 818 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 143º | 810 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 144º | 810 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 145º | 810 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 146º | 804 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 147º | 804 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 148º | 803 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 149º | 793 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 150º | 792 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha |





















