Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 1292 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
102º | 1268 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
103º | 1260 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
104º | 1256 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 1238 | ![]() |
Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
106º | 1237 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
107º | 1227 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
108º | 1224 | ![]() |
Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
109º | 1215 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
110º | 1206 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
111º | 1168 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
112º | 1143 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 1126 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
114º | 1122 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
115º | 1113 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
116º | 1110 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 1105 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 1092 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 1085 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
120º | 1080 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 1066 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
122º | 1039 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
123º | 1028 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 1020 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
125º | 1020 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
126º | 971 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
127º | 953 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
128º | 945 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 930 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
130º | 917 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
131º | 899 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 893 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 851 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
134º | 840 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
135º | 838 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
136º | 818 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
137º | 810 | ![]() |
Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | |
138º | 810 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
139º | 804 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 804 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 803 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
142º | 793 | ![]() |
Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
143º | 793 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
144º | 792 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
145º | 780 | ![]() |
Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | |
146º | 773 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
147º | 773 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
148º | 763 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
149º | 757 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 754 | ![]() |
Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha |