Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 2610 | Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 52º | 2599 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 53º | 2583 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 54º | 2557 | Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 55º | 2544 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 56º | 2520 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 57º | 2509 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 58º | 2472 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 59º | 2454 | Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 60º | 2430 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 61º | 2413 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 62º | 2370 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 63º | 2359 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 64º | 2351 | Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 65º | 2328 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 66º | 2310 | De Miguel Antonio de Miguel Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 67º | 2306 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 68º | 2300 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 69º | 2275 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 70º | 2254 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 71º | 2250 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 72º | 2235 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 73º | 2160 | Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 74º | 2154 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 75º | 2144 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 76º | 2130 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 77º | 2119 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 78º | 2100 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 79º | 2075 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 80º | 2041 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 81º | 2040 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 82º | 2028 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 83º | 2014 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 84º | 1977 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 85º | 1950 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 86º | 1935 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 87º | 1928 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 88º | 1920 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 89º | 1920 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 90º | 1905 | Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 91º | 1890 | Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 92º | 1860 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 93º | 1830 | Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 94º | 1810 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 95º | 1800 | Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 96º | 1800 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 97º | 1800 | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 98º | 1770 | Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 99º | 1770 | Quico Marín Francisco Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 100º | 1734 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















