Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
485
422
36958
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36958 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
2º | 34921 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 33109 | ![]() |
Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
4º | 31235 | ![]() |
Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 30463 | ![]() |
Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 27249 | ![]() |
Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 26716 | ![]() |
Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 25830 | ![]() |
Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 24141 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 24098 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 23999 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
12º | 23163 | ![]() |
Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 22718 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
14º | 22475 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 22401 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 21933 | ![]() |
Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 21932 | ![]() |
Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 21748 | ![]() |
Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
19º | 20788 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 20729 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
21º | 20645 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 20518 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
23º | 20264 | ![]() |
Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
24º | 20053 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
25º | 19982 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
26º | 19832 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
27º | 19777 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
28º | 19758 | ![]() |
Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
29º | 19258 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
30º | 19199 | ![]() |
Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
31º | 19170 | ![]() |
Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
32º | 18400 | ![]() |
Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | |
33º | 18383 | ![]() |
Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
34º | 18345 | ![]() |
Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | |
35º | 18301 | ![]() |
Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
36º | 18261 | ![]() |
Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
37º | 17761 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
38º | 17591 | ![]() |
Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | |
39º | 17579 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
40º | 17370 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
41º | 17222 | ![]() |
Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
42º | 16989 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
43º | 16970 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
44º | 16897 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
45º | 16830 | ![]() |
Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
46º | 16799 | ![]() |
Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
47º | 16707 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
48º | 16684 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
49º | 16599 | ![]() |
Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
50º | 16430 | ![]() |
Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |