Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
705
606
53589
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901º | 28 | Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 902º | 28 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 903º | 28 | Pepe Domingo Pepe Domingo Juárez Ramiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 904º | 28 | Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 905º | 26 | Moya José Luis Moya Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 906º | 23 | Cedric Cedric Gerard Mabwati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 907º | 22 | Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 908º | 22 | Juan Moreno Juan Moreno Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 909º | 20 | Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 910º | 20 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 911º | 19 | Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 912º | 17 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 913º | 16 | Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 914º | 16 | Roa Luis José Roa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 915º | 16 | Soriano Mario Soriano Carreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 916º | 15 | Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 917º | 15 | Pablo García Pablo Gabriel García Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 918º | 15 | Rajado Jorge Alberto Rajado Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 919º | 12 | El Jebari Salim El Jebari El Hannouni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 920º | 12 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 921º | 11 | Adrián Niño Adrián Niño Heredia | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 922º | 10 | Olabe Roberto Olabe del Arco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 923º | 9 | Abde Abdellah Raihani Ennaou | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 924º | 9 | Álex Quillo Alejandro Rodríguez Rivas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 925º | 8 | Poveda Darío Poveda Romera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 926º | 7 | Sanabria Juan Manuel Sanabria Magole | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 927º | 6 | Keita Sekou Keita Souza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 928º | 6 | Noguera Alberto Noguera Ripoll | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 929º | 5 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 930º | 5 | Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 931º | 4 | Clemente Óscar Clemente Mues | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 932º | 4 | Molino Jorge Molino Baena | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 933º | 4 | Valera Germán Valera Karabinaite | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 934º | 1 | Dani Aquino Daniel Aquino Pintos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 935º | 1 | Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 936º | 1 | Pedro Díaz Pedro Antonio Díaz González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 937º | 1 | Pollo Adrián José Hernández Acosta | ![]() |
Centrocampista | Ficha |












