Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
731
624
55141
50
0
111
125
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901º | 43 | Ces José Ces Rivero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 902º | 39 | Baby Gabriel Navarro González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 903º | 37 | Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 904º | 34 | Valle Óscar García Valle | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 905º | 33 | Francisco Francisco Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 906º | 33 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 907º | 31 | Rober Roberto Núñez Mañas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 908º | 30 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 909º | 28 | Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 910º | 28 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 911º | 28 | Pepe Domingo Pepe Domingo Juárez Ramiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 912º | 28 | Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 913º | 26 | Moya José Luis Moya Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 914º | 23 | Cedric Cedric Gerard Mabwati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 915º | 22 | Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 916º | 22 | Juan Moreno Juan Moreno Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 917º | 22 | Seidu Taufik Seidu Zanzi Awudu | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 918º | 21 | Jano Alejandro Monserrate Pueyo | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 919º | 20 | Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 920º | 20 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 921º | 19 | Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 922º | 17 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 923º | 16 | Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 924º | 16 | Roa Luis José Roa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 925º | 16 | Soriano Mario Soriano Carreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 926º | 15 | Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 927º | 15 | Pablo García Pablo Gabriel García Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 928º | 15 | Rajado Jorge Alberto Rajado Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 929º | 12 | El Jebari Salim El Jebari El Hannouni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 930º | 12 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 931º | 11 | Adrián Niño Adrián Niño Heredia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 932º | 10 | Olabe Roberto Olabe del Arco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 933º | 9 | Abde Abdellah Raihani Ennaou | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 934º | 9 | Álex Quillo Alejandro Rodríguez Rivas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 935º | 8 | Poveda Darío Poveda Romera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 936º | 7 | Sanabria Juan Manuel Sanabria Magole | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 937º | 6 | Keita Sekou Keita Souza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 938º | 6 | Noguera Alberto Noguera Ripoll | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 939º | 5 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 940º | 5 | Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 941º | 4 | Clemente Óscar Clemente Mues | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 942º | 4 | Molino Jorge Molino Baena | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 943º | 4 | Valera Germán Valera Karabinaite | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 944º | 1 | Dani Aquino Daniel Aquino Pintos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 945º | 1 | Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 946º | 1 | Pedro Díaz Pedro Antonio Díaz González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 947º | 1 | Pollo Adrián José Hernández Acosta | ![]() |
Centrocampista | Ficha |













