Clasificación histórica de goles marcados Europa
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
103
87
7735
46
4
20
6
1
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (35 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 1 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 102º | 1 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 103º | 1 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 104º | 1 | Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 105º | 1 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 106º | 1 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 107º | 1 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 108º | 1 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 109º | 1 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 110º | 1 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 111º | 1 | Csóka József Csóka Szira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 112º | 1 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 113º | 1 | Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 114º | 1 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 115º | 1 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 116º | 1 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 117º | 1 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 118º | 1 | Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 119º | 1 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 120º | 1 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 121º | 1 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 122º | 1 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 123º | 1 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 124º | 1 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 125º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 126º | 1 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 127º | 1 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 128º | 1 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 129º | 1 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 130º | 1 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 131º | 1 | Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 132º | 1 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 133º | 1 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 134º | 1 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 135º | 1 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 136º | 1 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 137º | 1 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 138º | 1 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 139º | 1 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 140º | 1 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 141º | 1 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 142º | 1 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 143º | 1 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 144º | 1 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 145º | 1 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 146º | 1 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 147º | 1 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 148º | 1 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 149º | 1 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 150º | 1 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha |























