Plantilla 2004-05 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 2 | Velasco Juan Velasco Damas | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | Ficha | |
| 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | 216 | 11 | 28 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 284 | 13 | Ficha | |
| 4 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | 62 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5 | Ficha | |
| 5 | García Calvo José Antonio García Calvo | 106 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 124 | 6 | Ficha | |
| 6 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | Ficha | |
| 7 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | Ficha | |
| 8 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | 34 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 | Ficha | |
| 8 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | Ficha | |
| 9 | Torres Fernando José Torres Sanz | 321 | 109 | 42 | 14 | 41 | 6 | 0 | 0 | 404 | 129 | Ficha | |
| 10 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | 83 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | Ficha | |
| 11 | Grønkjær Jesper Grønkjær | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Ficha | |
| 12 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | 86 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | Ficha | |
| 14 | Simeone Diego Pablo Simeone | 133 | 23 | 24 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 172 | 30 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 365 | 29 | 42 | 1 | 44 | 5 | 5 | 0 | 456 | 35 | Ficha | |
| 17 | Nano Fernando Macedo da Silva | 38 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | Ficha | |
| 18 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | 85 | 4 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 107 | 6 | Ficha | |
| 19 | Salva Salva Ballesta Vialcho | 61 | 26 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 33 | Ficha | |
| 20 | Paunović Veljko Paunović | 87 | 15 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 115 | 20 | Ficha | |
| 21 | Perea Luis Amaranto Perea | 224 | 0 | 34 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | Ficha | |
| 22 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | 155 | 9 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 197 | 10 | Ficha | |
| 23 | Luccin Peter Bernard Luccin | 89 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | Ficha | |
| 24 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | 36 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | Ficha | |
| 25 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | 153 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | Ficha | |
| 26 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Ficha | |
| 27 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 28 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | Ficha | |
| 29 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Ficha | |
| 30 | Mané Jose Manuel Jiménez Ortiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







