Plantilla 2004-05 - Contratos
| Dorsal | Foto | Nombre | Edad | Hasta | Cláusula | Sueldo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | 28 | Ficha | ||||
| 2 | Velasco Juan Velasco Damas | 28 | Ficha | ||||
| 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | 23 | Ficha | ||||
| 4 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | 26 | Ficha | ||||
| 5 | García Calvo José Antonio García Calvo | 30 | Ficha | ||||
| 6 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | 27 | Ficha | ||||
| 7 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | 27 | Ficha | ||||
| 8 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | 27 | Ficha | ||||
| 8 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | 29 | Ficha | ||||
| 9 | Torres Fernando José Torres Sanz | 21 | Ficha | ||||
| 10 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | 23 | Ficha | ||||
| 11 | Grønkjær Jesper Grønkjær | 27 | Ficha | ||||
| 12 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | 33 | Ficha | ||||
| 14 | Simeone Diego Pablo Simeone | 35 | Ficha | ||||
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 36 | Ficha | ||||
| 17 | Nano Fernando Macedo da Silva | 23 | Ficha | ||||
| 18 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | 28 | Ficha | ||||
| 19 | Salva Salva Ballesta Vialcho | 30 | Ficha | ||||
| 20 | Paunović Veljko Paunović | 27 | Ficha | ||||
| 21 | Perea Luis Amaranto Perea | 26 | Ficha | ||||
| 22 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | 23 | Ficha | ||||
| 23 | Luccin Peter Bernard Luccin | 26 | Ficha | ||||
| 24 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | 27 | Ficha | ||||
| 25 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | 28 | Ficha | ||||
| 26 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | 19 | Ficha | ||||
| 27 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | 21 | Ficha | ||||
| 28 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | 19 | Ficha | ||||
| 29 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | 22 | Ficha | ||||
| 30 | Mané Jose Manuel Jiménez Ortiz | 23 | Ficha |







