Liga BBVA 2009-10

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 99 38 31 6 1 98 24 55 19 18 1 0 57 11 44 19 13 5 1 41 13
2 Real Madrid 96 38 31 3 4 102 35 54 19 18 0 1 60 18 42 19 13 3 3 42 17
3 Valencia 71 38 21 8 9 59 40 44 19 13 5 1 34 12 27 19 8 3 8 25 28
4 Sevilla 63 38 19 6 13 65 49 36 19 10 6 3 33 18 27 19 9 0 10 32 31
5 Mallorca 62 38 18 8 12 59 44 46 19 15 1 3 42 15 16 19 3 7 9 17 29
6 Getafe 58 38 17 7 14 58 48 37 19 11 4 4 34 22 21 19 6 3 10 24 26
7 Villarreal 56 38 16 8 14 58 57 42 19 13 3 3 35 18 14 19 3 5 11 23 39
8 Athletic 54 38 15 9 14 50 53 37 19 11 4 4 34 24 17 19 4 5 10 16 29
9 Atlético 47 38 13 8 17 57 61 36 19 11 3 5 37 24 11 19 2 5 12 20 37
10 Deportivo 47 38 13 8 17 35 49 31 19 9 4 6 22 21 16 19 4 4 11 13 28
11 Espanyol 44 38 11 11 16 29 46 33 19 9 6 4 20 17 11 19 2 5 12 9 29
12 Osasuna 43 38 11 10 17 37 46 29 19 7 8 4 21 16 14 19 4 2 13 16 30
13 Almería 42 38 10 12 16 43 55 30 19 8 6 5 25 23 12 19 2 6 11 18 32
14 Zaragoza 41 38 10 11 17 46 64 27 19 7 6 6 27 23 14 19 3 5 11 19 41
15 Sporting 40 38 9 13 16 36 51 28 19 7 7 5 20 18 12 19 2 6 11 16 33
16 Racing 39 38 9 12 17 42 59 17 19 4 5 10 17 32 22 19 5 7 7 25 27
17 Málaga 37 38 7 16 15 42 48 23 19 5 8 6 21 21 14 19 2 8 9 21 27
18 Valladolid 36 38 7 15 16 37 62 20 19 4 8 7 23 32 16 19 3 7 9 14 30
19 Tenerife 36 38 9 9 20 40 74 30 19 8 6 5 26 29 6 19 1 3 15 14 45
20 Xerez 34 38 8 10 20 38 66 22 19 6 4 9 20 29 12 19 2 6 11 18 37
Leyenda:
  Champions League
  Europa League
  Descenso

Estadísticas de la competición