Primera División 1972-73

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Atlético 48 34 20 8 6 49 29 25 17 11 3 3 30 17 23 17 9 5 3 19 12
2 Barcelona 46 34 18 10 6 41 21 28 17 12 4 1 28 7 18 17 6 6 5 13 14
3 Espanyol 45 34 17 11 6 48 27 30 17 13 4 0 35 10 15 17 4 7 6 13 17
4 Real Madrid 43 34 17 9 8 45 29 27 17 11 5 1 28 9 16 17 6 4 7 17 20
5 Castellón 35 34 13 9 12 44 38 25 17 11 3 3 34 16 10 17 2 6 9 10 22
6 R. Sociedad 34 34 13 8 13 37 39 26 17 11 4 2 27 9 8 17 2 4 11 10 30
7 Valencia 34 34 12 10 12 37 33 22 17 9 4 4 22 11 12 17 3 6 8 15 22
8 Zaragoza 34 34 10 14 10 36 36 23 17 9 5 3 28 14 11 17 1 9 7 8 22
9 Athletic 33 34 12 9 13 41 38 26 17 11 4 2 27 10 7 17 1 5 11 14 28
10 Málaga (CD) 33 34 11 11 12 33 29 23 17 9 5 3 23 9 10 17 2 6 9 10 20
11 Las Palmas 31 34 11 9 14 38 44 23 17 9 5 3 23 14 8 17 2 4 11 15 30
12 Oviedo 30 34 9 12 13 33 44 21 17 7 7 3 18 9 9 17 2 5 10 15 35
13 Sporting 29 34 11 7 16 32 37 25 17 10 5 2 26 10 4 17 1 2 14 6 27
14 Celta 29 34 10 9 15 30 37 24 17 10 4 3 22 8 5 17 0 5 12 8 29
15 Granada 29 34 9 11 14 25 32 22 17 8 6 3 20 9 7 17 1 5 11 5 23
16 Betis 28 34 7 14 13 29 36 21 17 7 7 3 19 11 7 17 0 7 10 10 25
17 Deportivo 27 34 7 13 14 22 44 21 17 6 9 2 17 12 6 17 1 4 12 5 32
18 Burgos 24 34 9 6 19 36 63 22 17 8 6 3 27 17 2 17 1 0 16 9 46
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición