Clasificación de titularidades Europa League 2011-12
Adrián

Otras estadísticas de Adrián
19
17
1369
11
0
6
0
0
0
Adrián López Álvarez
Teverga (Asturias)
08-01-1988 (37 años)
180 cm · 73 kg
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
2º | 16 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 15 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
4º | 15 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 14 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 14 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 13 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
8º | 13 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 12 | ![]() |
Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 11 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
11º | 10 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 10 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
13º | 8 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 8 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
15º | 6 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 5 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
17º | 4 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 4 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 4 | ![]() |
Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 3 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 3 | ![]() |
Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | |
22º | 2 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
23º | 1 | ![]() |
Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | |
24º | 1 | ![]() |
Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »