Clasificación de titularidades Liga BBVA 2009-10
Forlán
Otras estadísticas de Forlán
33
30
2572
18
3
4
1
0
0
Diego Forlán Corazo
Montevideo (Uruguay)
19-05-1979 (46 años)
180 cm · 75 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 30 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 29 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 29 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 29 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 27 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 26 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 26 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 24 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 19 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 11º | 19 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 19 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 16 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 15 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 15º | 15 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 12 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 9 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 8 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 6 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 6 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 5 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 5 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 4 | Cabrera Leandro Cabrera Sasia | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 3 | Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 25º | 3 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 1 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 1 | Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 28º | 1 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 29º | 1 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »
















