Clasificación de titularidades Primera División 2002-03
José Mari
Otras estadísticas de José Mari
31
29
2421
6
0
0
13
1
0
José María Romero Poyón
Sevilla
10-12-1978 (46 años)
183 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 28 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 27 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 27 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 27 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 26 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 26 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 26 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 25 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 23 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 11º | 21 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 19 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 17 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 15 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 13 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 16º | 13 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 12 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 10 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 9 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 8 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 7 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 7 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 2 | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 24º | 1 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »















