Clasificación de titularidades 2000-01
Juan Gómez
Otras estadísticas de Juan Gómez
42
41
3608
1
0
0
16
1
0
Juan Andrés Gómez Almirón
Curuzu Cuatia (Argentina)
25-01-1971 (55 años)
180 cm · 80 kg
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 41 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 41 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 39 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 38 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 34 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 6º | 33 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 30 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 29 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 24 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 24 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 24 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 23 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 19 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 19 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 16 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 16º | 13 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 12 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 12 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 12 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 11 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 11 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 9 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 8 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 7 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 5 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 4 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 3 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 3 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 2 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 30º | 2 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 1 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 1 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »















