Clasificación histórica de titularidades Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351º | 21 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 352º | 21 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 353º | 21 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 354º | 21 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 355º | 21 | Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 356º | 21 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 357º | 21 | Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 358º | 20 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 359º | 20 | Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 360º | 20 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 361º | 20 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 362º | 20 | Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 363º | 20 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 364º | 20 | Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 365º | 20 | Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 366º | 20 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 367º | 20 | Ruggeri Matteo Ruggeri | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 368º | 19 | Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 369º | 19 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 370º | 19 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 371º | 19 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 372º | 19 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 373º | 19 | Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 374º | 18 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 375º | 18 | Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 376º | 18 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 377º | 18 | Nico Nicolás Iván González | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 378º | 18 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 379º | 18 | Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 380º | 17 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 381º | 17 | Barragán Sergio Barragán Carrasco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 382º | 17 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 383º | 17 | Cabo José María Cabo Puig | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 384º | 17 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 385º | 17 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 386º | 17 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 387º | 16 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 388º | 16 | Andreu Eloy Pérez Andreu | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 389º | 16 | Conde José Luis Conde Cárdenas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 390º | 16 | Grønkjær Jesper Grønkjær | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 391º | 16 | Jimeno Juan Jimeno Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 392º | 16 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 393º | 16 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 394º | 16 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 395º | 16 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 396º | 16 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 397º | 15 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 398º | 15 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 399º | 15 | Luis García Luis García García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 400º | 15 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha |















