Clasificación de partidos jugados Liga Santander 2022-23
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
38
31
2865
15
0
16
2
0
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 2º | 36 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 35 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 35 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 33 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 6º | 33 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 7º | 33 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 31 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 30 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 28 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 11º | 28 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 12º | 27 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 26 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 22 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 15º | 22 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 22 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 21 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 18º | 20 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 14 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 12 | Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 21º | 11 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 11 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 8 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 4 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 25º | 3 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 26º | 2 | Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 1 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »




















