Clasificación histórica de partidos jugados Copa del Rey
Adelardo
Otras estadísticas de Adelardo
81
79
7127
26
0
7
0
0
1
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 16 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 152º | 15 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 153º | 15 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 154º | 15 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 155º | 15 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 156º | 15 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 157º | 15 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 158º | 15 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 159º | 15 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 160º | 15 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 161º | 14 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 14 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 163º | 14 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 164º | 14 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 165º | 14 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 166º | 14 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 167º | 14 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 168º | 14 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 169º | 14 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 170º | 14 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 171º | 13 | Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 172º | 13 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 173º | 13 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 174º | 13 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 175º | 13 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 176º | 13 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 177º | 13 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 178º | 13 | Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 179º | 13 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 180º | 13 | Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 181º | 13 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 182º | 13 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 183º | 13 | Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 184º | 12 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 185º | 12 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 186º | 12 | Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 187º | 12 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 188º | 12 | Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 189º | 12 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 190º | 12 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 191º | 12 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 12 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 193º | 12 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 194º | 12 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 195º | 12 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 196º | 12 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 197º | 12 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 198º | 12 | Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 199º | 12 | Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 200º | 12 | Tabales Fernando Tabales Prieto | ![]() |
Portero | Ficha |
















