Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501º | 9 | Hernández José Hernández Aliaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 502º | 9 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 503º | 9 | Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 504º | 9 | Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 505º | 9 | Losada Sebastián Losada Bestard | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 506º | 9 | Lukić Vladan Lukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 507º | 9 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 508º | 9 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 509º | 9 | Pérez Zabala Alberto Pérez Zabala | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 510º | 9 | Ruano Francisco Manuel Ruano Bausán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 511º | 9 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 512º | 9 | Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 513º | 8 | Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 514º | 8 | Calsita José Lloret Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 515º | 8 | Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 516º | 8 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 517º | 8 | Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 518º | 8 | Glaría III Jaime Javier Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 519º | 8 | Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 520º | 8 | Isidro Isidro Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 521º | 8 | Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 522º | 8 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 523º | 8 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 524º | 8 | Laguna Luis Gómez Laguna | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 525º | 8 | López García Julián Antonio López García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 526º | 8 | Maguy Serge-Alain Maguy | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 527º | 8 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 528º | 8 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 529º | 7 | Anatol Manuel Anatol Arístegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 530º | 7 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 531º | 7 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 532º | 7 | Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 533º | 7 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 534º | 7 | Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 535º | 7 | Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 536º | 7 | Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 537º | 7 | Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 538º | 7 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 539º | 7 | Nimni Avi Nimni | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 540º | 7 | Román Román Miranda Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 541º | 6 | Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 542º | 6 | Andrade Antonio Andrade Gilsanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 543º | 6 | Ares Jesús Ares Otero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 544º | 6 | Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 545º | 6 | García Gerpe Francisco García Gerpe | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 546º | 6 | Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 547º | 6 | Lamata Miguel Ángel Lamata Bravo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 548º | 6 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 549º | 6 | Lugo Dante Homérico Lugo González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 550º | 6 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha |



















