Clasificación de minutos jugados Liga Santander 2022-23
Molina
    
    Otras estadísticas de Molina
            
            33        
            
            33        
            
            2872        
            
            4        
            
            0        
            
            2        
            
            7        
            
            1        
            
            0        
Nahuel Molina Lucero
Embalse (Argentina)
06-04-1998 (27 años)
175 cm · 70 kg
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2872 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Defensa | Ficha | |
| 2º | 2865 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Delantero | Ficha | |
| 3º | 2560 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 2494 | Oblak Jan Oblak | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Portero | Ficha | |
| 5º | 2422 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Defensa | Ficha | |
| 6º | 2331 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 2254 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 8º | 2112 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1945 | Savić Stefan Savić | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 10º | 1936 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 1902 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 12º | 1861 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1717 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 14º | 1452 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 15º | 1256 | Lemar Thomas Lemar | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 1087 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 999 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 921 | Grbić Ivo Grbić | ![]()  | 
            Portero | Ficha | ||
| 19º | 714 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 20º | 646 | João Félix João Félix Sequeira | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 21º | 373 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 22º | 303 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 23º | 268 | Memphis Memphis Depay | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 24º | 193 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 25º | 25 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Delantero | Ficha | |
| 26º | 16 | Doherty Matthew James Doherty | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 27º | 5 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]()  | 
            Portero | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            



















