Clasificación de minutos jugados Segunda División 2000-01
Juan Gómez
Otras estadísticas de Juan Gómez
36
36
3138
0
0
0
13
1
0
Juan Andrés Gómez Almirón
Curuzu Cuatia (Argentina)
25-01-1971 (54 años)
180 cm · 80 kg
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3138 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 2950 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 2946 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 2918 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 2700 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 6º | 2670 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 2411 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 1927 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 1918 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 1878 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 1835 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 1528 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1385 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 1314 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 1143 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 1080 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 17º | 1040 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 1012 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 871 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 741 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 739 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 575 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 525 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 475 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 458 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 456 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 191 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 185 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 29º | 166 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 30º | 162 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 104 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 93 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 46 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »















