Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 1999-00
Toni Jiménez
Otras estadísticas de Toni Jiménez
7
7
630
0
0
0
0
0
0
Antoni Jiménez Sistachs
La Garriga (Barcelona)
12-10-1970 (55 años)
186 cm
Portero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 630 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 2º | 602 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 476 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 463 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 453 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 410 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 360 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 357 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 340 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 307 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 299 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 290 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 13º | 277 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 274 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 15º | 273 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 270 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 270 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 253 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 249 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 245 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 225 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 130 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 90 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 24º | 87 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 75 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 73 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 69 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 28º | 28 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 28 | Pepe Domingo Pepe Domingo Juárez Ramiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 17 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »














