Clasificación de minutos jugados 2000-01
Salva
Otras estadísticas de Salva
41
41
3630
26
3
0
14
2
0
Salva Ballesta Vialcho
Zaragoza
22-05-1975 (50 años)
184 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3630 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 3608 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 3484 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 3306 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 3060 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 6º | 2940 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 2773 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 2404 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 2387 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 2253 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 2195 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 1870 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1728 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 1674 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 1440 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 16º | 1364 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 1220 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 1183 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 1012 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 970 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 878 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 770 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 750 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 549 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 475 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 26º | 458 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 27º | 301 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 202 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 191 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 185 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 104 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 93 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 46 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »















