Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401º | 1391 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 402º | 1382 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 403º | 1379 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 404º | 1369 | Grønkjær Jesper Grønkjær | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 405º | 1350 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 406º | 1350 | Vigueras Fernando Vigueras Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 407º | 1344 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 408º | 1320 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 409º | 1313 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 410º | 1302 | Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 411º | 1260 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 412º | 1260 | Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 413º | 1246 | Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 414º | 1245 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 415º | 1240 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 416º | 1235 | Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 417º | 1232 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 418º | 1199 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 419º | 1192 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 420º | 1170 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 421º | 1170 | Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 422º | 1170 | Gasca José Antonio Gasca Fabró | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 423º | 1170 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 424º | 1170 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 425º | 1170 | Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 426º | 1156 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 427º | 1149 | Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 428º | 1124 | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 429º | 1100 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 430º | 1080 | Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 431º | 1080 | Grosso Ramón Moreno Grosso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 432º | 1080 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 433º | 1080 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 434º | 1080 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 435º | 1080 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 436º | 1080 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 437º | 1080 | Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 438º | 1057 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 439º | 1040 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 440º | 1035 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 441º | 1012 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 442º | 1003 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 443º | 990 | Álvaro Álvaro José Rodrigues Valente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 444º | 990 | Benavent Jorge Benavent Cortada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 445º | 990 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 446º | 990 | Lazcano Jaime Lazcano Escolá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 447º | 990 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 448º | 990 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 449º | 990 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 450º | 984 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















