Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 3510 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 252º | 3510 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 253º | 3500 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 254º | 3494 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 255º | 3442 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 256º | 3416 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 257º | 3370 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 258º | 3313 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 259º | 3240 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 260º | 3239 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 261º | 3209 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 3205 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 263º | 3200 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 264º | 3150 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 265º | 3138 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 266º | 3093 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 267º | 3076 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 268º | 3061 | Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 269º | 3060 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 270º | 3060 | Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 271º | 3054 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 272º | 3041 | Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 273º | 3038 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 274º | 2993 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 275º | 2988 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 276º | 2970 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 277º | 2970 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 278º | 2906 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 279º | 2894 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 280º | 2884 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 281º | 2880 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 282º | 2880 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 283º | 2880 | Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 284º | 2880 | Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 285º | 2880 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 286º | 2848 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 287º | 2832 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 288º | 2831 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 289º | 2790 | Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 290º | 2790 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 291º | 2790 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 292º | 2783 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 293º | 2762 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 294º | 2735 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 295º | 2734 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 296º | 2732 | Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 297º | 2702 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 298º | 2700 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 299º | 2700 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 300º | 2694 | Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha |






















