Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 450 | ![]() |
Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | |
202º | 447 | ![]() |
Cisma Domingo Cisma González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
203º | 445 | ![]() |
Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
204º | 445 | ![]() |
Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
205º | 441 | ![]() |
Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | |
206º | 430 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
207º | 422 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
208º | 417 | ![]() |
Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
209º | 407 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
210º | 400 | ![]() |
Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
211º | 400 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
212º | 390 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
213º | 390 | ![]() |
San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | |
214º | 390 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
215º | 385 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
216º | 384 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
217º | 384 | ![]() |
Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
218º | 373 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
219º | 370 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
220º | 360 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
221º | 360 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
222º | 360 | ![]() |
Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | |
223º | 360 | ![]() |
Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | |
224º | 360 | ![]() |
Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
225º | 360 | ![]() |
Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
226º | 360 | ![]() |
Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 360 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
228º | 358 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
229º | 356 | ![]() |
Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | |
230º | 353 | ![]() |
Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
231º | 343 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
232º | 331 | ![]() |
Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
233º | 313 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
234º | 307 | ![]() |
Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | |
235º | 300 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
236º | 300 | ![]() |
Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
237º | 297 | ![]() |
Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
238º | 296 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
239º | 290 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
240º | 283 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
241º | 279 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
242º | 270 | ![]() |
Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
243º | 270 | ![]() |
Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
244º | 270 | ![]() |
Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
245º | 270 | ![]() |
Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
246º | 270 | ![]() |
Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
247º | 270 | ![]() |
Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | |
248º | 270 | ![]() |
Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
249º | 270 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
250º | 270 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha |