Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 1721 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 102º | 1718 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 103º | 1710 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 104º | 1710 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 105º | 1701 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 106º | 1680 | Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 107º | 1680 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 108º | 1680 | Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 109º | 1665 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 110º | 1655 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 111º | 1650 | Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 112º | 1636 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 113º | 1630 | Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 114º | 1620 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 115º | 1613 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 116º | 1597 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 117º | 1590 | Burdiel Domingo Burdiel San Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 118º | 1590 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 119º | 1590 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 120º | 1590 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 121º | 1588 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 122º | 1580 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 123º | 1560 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 124º | 1559 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 125º | 1530 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 126º | 1530 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 127º | 1499 | Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 128º | 1491 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 129º | 1470 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 130º | 1468 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 131º | 1440 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 1427 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 133º | 1388 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 134º | 1384 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 135º | 1350 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 136º | 1350 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 137º | 1345 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 138º | 1341 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 139º | 1335 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 140º | 1327 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 141º | 1324 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 142º | 1300 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 143º | 1297 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 144º | 1283 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 145º | 1282 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 146º | 1270 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 147º | 1261 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 148º | 1260 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 149º | 1230 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 150º | 1226 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha |















