Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
457
396
34370
200
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401º | 1 | Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 402º | 1 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 403º | 1 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 404º | 1 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 405º | 1 | Cabral Martín Cabrera Cabral | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 406º | 1 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 407º | 1 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 408º | 1 | Castro Tomás Castro Serrano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 409º | 1 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 410º | 1 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 411º | 1 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 412º | 1 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 413º | 1 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 414º | 1 | Cortés Julián Cortés Arina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 415º | 1 | Csóka József Csóka Szira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 416º | 1 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 417º | 1 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 418º | 1 | Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 419º | 1 | E. Uribarri Eulogio Uribarri León | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 420º | 1 | Eguidazu Eguidazu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 421º | 1 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 422º | 1 | Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 423º | 1 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 424º | 1 | Felgueroso Secundio Fernández Felgueroso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 425º | 1 | Félix Pérez Félix Pérez Marcos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 426º | 1 | Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 427º | 1 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 428º | 1 | Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 429º | 1 | Greño Greño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 430º | 1 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 431º | 1 | Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 432º | 1 | Hernández Rosendo Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 433º | 1 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 434º | 1 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 435º | 1 | José Luis José Luis Prado Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 436º | 1 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 437º | 1 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 438º | 1 | Julián Romero Julián Romero Nieto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 439º | 1 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 440º | 1 | Laguna Luis Gómez Laguna | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 441º | 1 | Lamata Miguel Ángel Lamata Bravo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 442º | 1 | Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 443º | 1 | Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 444º | 1 | López García Julián Antonio López García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 445º | 1 | Losada Sebastián Losada Bestard | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 446º | 1 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 447º | 1 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 448º | 1 | Madariaga Ricardo de Madariaga y Rojo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 449º | 1 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 450º | 1 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha |


















