Clasificación histórica de goles marcados Copa del Rey
Adelardo
Otras estadísticas de Adelardo
81
79
7127
26
0
7
0
0
1
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 1 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 202º | 1 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 203º | 1 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 204º | 1 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 205º | 1 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 206º | 1 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 207º | 1 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 208º | 1 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 209º | 1 | Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 210º | 1 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 211º | 1 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 212º | 1 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 213º | 1 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 214º | 1 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 215º | 1 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 216º | 1 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 217º | 1 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 218º | 1 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 219º | 1 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 220º | 1 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 221º | 1 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 222º | 1 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 223º | 1 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 224º | 1 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 225º | 1 | Olalquiaga Ramón Olalquiaga Borne | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 226º | 1 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 227º | 1 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 1 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 229º | 1 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 230º | 1 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 231º | 1 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 232º | 1 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 233º | 1 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 234º | 1 | Rober Roberto Núñez Mañas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 235º | 1 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 236º | 1 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 237º | 1 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 238º | 1 | Román Román Miranda Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 239º | 1 | Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 240º | 1 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 241º | 1 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 242º | 1 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 243º | 1 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 244º | 1 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 245º | 1 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 246º | 1 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 247º | 1 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 248º | 1 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha |















