Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
466
398
34707
203
15
89
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 1 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 452º | 1 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 453º | 1 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 454º | 1 | Méndez Vigo Ignacio Méndez Vigo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 455º | 1 | Mendizábal Ramón de Mendizábal Amezaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 456º | 1 | Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 457º | 1 | Nico Nicolás Iván González | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 458º | 1 | Olarreaga Jesús Olarreaga Zabaleta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 459º | 1 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 460º | 1 | Paladini Paladini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 461º | 1 | Paradas Paradas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 462º | 1 | Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 463º | 1 | Peñalosa Rodrigo Peñalosa Maestre | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 464º | 1 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 465º | 1 | Pío Pío Echevarría Olaciregui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 466º | 1 | Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 467º | 1 | Raspadori Giacomo Raspadori | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 468º | 1 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 469º | 1 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 470º | 1 | Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 471º | 1 | Rivas Antonio Rivas Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 472º | 1 | Rober Roberto Núñez Mañas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 473º | 1 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 474º | 1 | Román Román Miranda Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 475º | 1 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 476º | 1 | S. Villaverde Saturnino Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 477º | 1 | Satrústegui Antonio de Satrústegui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 478º | 1 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 479º | 1 | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 480º | 1 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 481º | 1 | Soler José Ignacio Soler Bayona | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 482º | 1 | Souto Rafael Souto Castro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 483º | 1 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 484º | 1 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 485º | 1 | Tercero José Antonio Tercero López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 486º | 1 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 487º | 1 | Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 488º | 1 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 489º | 1 | Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 490º | 1 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















