Clasificación histórica de asistencias de gol Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 102º | 1 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 103º | 1 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 104º | 1 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 105º | 1 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 106º | 1 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 107º | 1 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 108º | 1 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 109º | 1 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 110º | 1 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 111º | 1 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 112º | 1 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 113º | 1 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 114º | 1 | Mendizábal Ramón de Mendizábal Amezaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 115º | 1 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 116º | 1 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 117º | 1 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 118º | 1 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 119º | 1 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 120º | 1 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 121º | 1 | Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 122º | 1 | Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 123º | 1 | Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 124º | 1 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 125º | 1 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 126º | 1 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 127º | 1 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 128º | 1 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 129º | 1 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 130º | 1 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 131º | 1 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 132º | 1 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 133º | 1 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 134º | 1 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 135º | 1 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 136º | 1 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 137º | 1 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 138º | 1 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 139º | 1 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 140º | 1 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 141º | 1 | Vega Enrique Mario Vega Baca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 142º | 1 | Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 143º | 1 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 144º | 1 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 145º | 1 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 146º | 1 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha |


















