Clasificación histórica de tarjetas amarillas Copa del Rey
Gabi
 
    
    Otras estadísticas de Gabi
             37
            37        
             27
            27        
             2544
            2544        
             1
            1        
             1
            1        
             7
            7        
             15
            15        
             2
            2        
             4
            4        
Gabriel Fernández Arenas
 Madrid
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 |  | Gabi Gabriel Fernández Arenas |  | Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 13 |  | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez |  | Defensa | Ficha | |
| 3º | 13 |  | Raúl García Raúl García Escudero |  | Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 12 |  | Koke Jorge Resurrección Merodio |  |  | Centrocampista | Ficha | 
| 5º | 11 |  | Tomás Tomás Reñones Crego |  | Defensa | Ficha | |
| 6º | 10 |  | Simeone Diego Pablo Simeone |  | Centrocampista | Ficha | |
| 7º | 9 |  | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero |  | Defensa | Ficha | |
| 8º | 9 |  | Giménez José María Giménez de Vargas |  |  | Defensa | Ficha | 
| 9º | 9 |  | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva |  | Defensa | Ficha | |
| 10º | 9 |  | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez |  | Defensa | Ficha | |
| 11º | 9 |  | Torres Fernando José Torres Sanz |  | Delantero | Ficha | |
| 12º | 8 |  | Julio Prieto Julio Prieto Martín |  | Centrocampista | Ficha | |
| 13º | 8 |  | Santi Santiago Denia Sánchez |  | Defensa | Ficha | |
| 14º | 7 |  | Assunção Paulo Assunção |  | Centrocampista | Ficha | |
| 15º | 7 |  | Diego Costa Diego da Silva Costa |  | Delantero | Ficha | |
| 16º | 7 |  | López Juan Manuel López Martínez |  | Defensa | Ficha | |
| 17º | 7 |  | Perea Luis Amaranto Perea |  | Defensa | Ficha | |
| 18º | 6 |  | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski |  | Defensa | Ficha | |
| 19º | 6 |  | Griezmann Antoine Griezmann |  |  | Delantero | Ficha | 
| 20º | 6 |  | Hermoso Mario Hermoso Canseco |  | Defensa | Ficha | |
| 21º | 6 |  | Miranda João Miranda de Souza Filho |  | Defensa | Ficha | |
| 22º | 6 |  | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 23º | 6 |  | Schuster Bernd Schuster |  | Centrocampista | Ficha | |
| 24º | 6 |  | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši |  | Defensa | Ficha | |
| 25º | 6 |  | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo |  | Centrocampista | Ficha | |
| 26º | 5 |  | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín |  | Defensa | Ficha | |
| 27º | 5 |  | Caminero José Luis Pérez Caminero |  | Centrocampista | Ficha | |
| 28º | 5 |  | Donato Donato Gama Da Silva |  | Centrocampista | Ficha | |
| 29º | 5 |  | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro |  | Defensa | Ficha | |
| 30º | 5 |  | Juanfran Juan Francisco Torres Belén |  | Defensa | Ficha | |
| 31º | 5 |  | Manolo Manuel Sánchez Delgado |  | Delantero | Ficha | |
| 32º | 5 |  | Marcos Marcos Alonso Peña |  | Centrocampista | Ficha | |
| 33º | 5 |  | Mario Suárez Mario Suárez Mata |  | Centrocampista | Ficha | |
| 34º | 5 |  | Mena Óscar Alcides Mena Fernández |  | Centrocampista | Ficha | |
| 35º | 5 |  | Pablo Pablo Ibáñez Tébar |  | Defensa | Ficha | |
| 36º | 5 |  | Quique Enrique Ramos González |  | Centrocampista | Ficha | |
| 37º | 5 |  | Reyes José Antonio Reyes Calderón |  | Centrocampista | Ficha | |
| 38º | 5 |  | Savić Stefan Savić |  | Defensa | Ficha | |
| 39º | 5 |  | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez |  | Defensa | Ficha | |
| 40º | 4 |  | Arda Turan Arda Turan |  | Centrocampista | Ficha | |
| 41º | 4 |  | De Paul Rodrigo Javier de Paul |  | Centrocampista | Ficha | |
| 42º | 4 |  | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos |  | Defensa | Ficha | |
| 43º | 4 |  | Godín Diego Roberto Godín Leal |  | Defensa | Ficha | |
| 44º | 4 |  | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga |  | Defensa | Ficha | |
| 45º | 4 |  | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink |  | Delantero | Ficha | |
| 46º | 4 |  | Kiko Francisco Narváez Machón |  | Delantero | Ficha | |
| 47º | 4 |  | Lequi Matías Emanuel Lequi |  | Defensa | Ficha | |
| 48º | 4 |  | Luccin Peter Bernard Luccin |  | Centrocampista | Ficha | |
| 49º | 4 |  | Panadero Rubén Oswaldo Díaz |  | Defensa | Ficha | |
| 50º | 4 |  | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina |  | Defensa | Ficha | 

 
    






