Clasificación histórica de tarjetas amarillas
Gabi

Otras estadísticas de Gabi
417
355
31840
10
2
38
139
8
79
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (38 años)
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 6 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
202º | 6 | ![]() |
Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
203º | 6 | ![]() |
Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | |
204º | 6 | ![]() |
Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
205º | 6 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
206º | 5 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | |
207º | 5 | ![]() |
Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
208º | 5 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
209º | 5 | ![]() |
Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
210º | 5 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
211º | 5 | ![]() |
Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
212º | 5 | ![]() |
Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
213º | 5 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
214º | 5 | ![]() |
Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
215º | 5 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
216º | 5 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
217º | 5 | ![]() |
Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | |
218º | 5 | ![]() |
Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
219º | 5 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
220º | 5 | ![]() |
Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
221º | 5 | ![]() |
Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
222º | 5 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
223º | 4 | ![]() |
Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | |
224º | 4 | ![]() |
Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | |
225º | 4 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
226º | 4 | ![]() |
Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
227º | 4 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
228º | 4 | ![]() |
Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
229º | 4 | ![]() |
Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 4 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
231º | 4 | ![]() |
Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
232º | 4 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | |
233º | 4 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
234º | 4 | ![]() |
Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
235º | 4 | ![]() |
Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
236º | 4 | ![]() |
Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
237º | 4 | ![]() |
Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
238º | 4 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
239º | 4 | ![]() |
Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
240º | 4 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
241º | 4 | ![]() |
Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | |
242º | 4 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
243º | 3 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
244º | 3 | ![]() |
Ruano Francisco Manuel Ruano Bausán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
245º | 3 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
246º | 3 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
247º | 3 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
248º | 3 | ![]() |
Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | |
249º | 3 | ![]() |
Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | |
250º | 3 | ![]() |
Acosta Antonio Acosta Rivera | ![]() |
Centrocampista | Ficha |