Clasificación histórica de tarjetas amarillas Copa del Rey
Gabi
 
    
    Otras estadísticas de Gabi
             37
            37        
             27
            27        
             2544
            2544        
             1
            1        
             1
            1        
             7
            7        
             15
            15        
             2
            2        
             4
            4        
Gabriel Fernández Arenas
 Madrid
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 1 |  | García Calvo José Antonio García Calvo |  | Defensa | Ficha | |
| 152º | 1 |  | Gelson Gelson Dany Batalha Martins |  | Centrocampista | Ficha | |
| 153º | 1 |  | Gonzalo Gonzalo |  | Defensa | Ficha | |
| 154º | 1 |  | Guzmán Antonio Guzmán Núñez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 155º | 1 |  | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte |  | Defensa | Ficha | |
| 156º | 1 |  | Herencia Francisco Herencia Gaytán |  | Centrocampista | Ficha | |
| 157º | 1 |  | J. Alvarez Julián Alvarez |  |  | Delantero | Ficha | 
| 158º | 1 |  | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia |  | Delantero | Ficha | |
| 159º | 1 |  | Javi Moreno Javier Moreno Valera |  | Delantero | Ficha | |
| 160º | 1 |  | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte |  | Defensa | Ficha | |
| 161º | 1 |  | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz |  | Delantero | Ficha | |
| 162º | 1 |  | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero |  | Portero | Ficha | |
| 163º | 1 |  | Jugović Vladimir Jugović |  | Centrocampista | Ficha | |
| 164º | 1 |  | Julio Durán Julio Durán Pérez |  | Defensa | Ficha | |
| 165º | 1 |  | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior |  | Centrocampista | Ficha | |
| 166º | 1 |  | Lemar Thomas Lemar |  | Centrocampista | Ficha | |
| 167º | 1 |  | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet |  |  | Defensa | Ficha | 
| 168º | 1 |  | Llorente Marcos Llorente Moreno |  |  | Centrocampista | Ficha | 
| 169º | 1 |  | Luis García Luis García Postigo |  | Delantero | Ficha | |
| 170º | 1 |  | Luque José Juan Luque Jiménez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 171º | 1 |  | Mandžukić Mario Mandžukić |  | Delantero | Ficha | |
| 172º | 1 |  | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón |  | Defensa | Ficha | |
| 173º | 1 |  | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo |  | Defensa | Ficha | |
| 174º | 1 |  | Molina Nahuel Molina Lucero |  |  | Defensa | Ficha | 
| 175º | 1 |  | Molinero Francisco José Molinero Calderón |  | Defensa | Ficha | |
| 176º | 1 |  | Montero Francisco Javier Montero Rubio |  | Defensa | Ficha | |
| 177º | 1 |  | Musampa Kizito "Kiki" Musampa |  | Centrocampista | Ficha | |
| 178º | 1 |  | Nagore Txomin Nagore Arbizu |  | Centrocampista | Ficha | |
| 179º | 1 |  | Navarro José Navarro Aparicio |  | Portero | Ficha | |
| 180º | 1 |  | Njeguš Zoran Njeguš |  | Defensa | Ficha | |
| 181º | 1 |  | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero |  | Centrocampista | Ficha | |
| 182º | 1 |  | Otero Jorge Otero Bouzas |  | Defensa | Ficha | |
| 183º | 1 |  | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya |  | Defensa | Ficha | |
| 184º | 1 |  | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas |  |  | Centrocampista | Ficha | 
| 185º | 1 |  | Pantić Milinko Pantić |  | Centrocampista | Ficha | |
| 186º | 1 |  | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías |  | Centrocampista | Ficha | |
| 187º | 1 |  | Paulino Paulino Martínez Soria |  | Delantero | Ficha | |
| 188º | 1 |  | Pedro Pedro González |  | Defensa | Ficha | |
| 189º | 1 |  | Penev Luboslav Mladenov Penev |  | Delantero | Ficha | |
| 190º | 1 |  | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón |  | Centrocampista | Ficha | |
| 191º | 1 |  | Quevedo José María Quevedo García |  | Centrocampista | Ficha | |
| 192º | 1 |  | Robi Valentín Jorge Sánchez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 193º | 1 |  | Rodrigo Rodrigo Fabri |  | Centrocampista | Ficha | |
| 194º | 1 |  | Román Román Miranda Rodríguez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 195º | 1 |  | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 196º | 1 |  | Salva Salva Ballesta Vialcho |  | Delantero | Ficha | |
| 197º | 1 |  | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira |  | Defensa | Ficha | |
| 198º | 1 |  | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle |  | Delantero | Ficha | |
| 199º | 1 |  | Sørloth Alexander Sørloth |  |  | Delantero | Ficha | 
| 200º | 1 |  | Venturin Giorgio Venturin |  | Centrocampista | Ficha | 

 
    






