Plantilla 1982-83 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | 109 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 165 | 0 | Ficha | |
| 2 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | 308 | 18 | 63 | 2 | 20 | 1 | 30 | 7 | 421 | 28 | Ficha | |
| 3 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | 262 | 17 | 44 | 5 | 20 | 0 | 29 | 3 | 355 | 25 | Ficha | |
| 4 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | 190 | 3 | 42 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 259 | 4 | Ficha | |
| 5 | Quique Enrique Ramos González | 270 | 19 | 46 | 6 | 17 | 1 | 28 | 6 | 361 | 32 | Ficha | |
| 6 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | 96 | 9 | 20 | 3 | 4 | 0 | 25 | 0 | 145 | 12 | Ficha | |
| 7 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | 178 | 12 | 31 | 4 | 17 | 2 | 27 | 2 | 253 | 20 | Ficha | |
| 8 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | 205 | 28 | 33 | 5 | 17 | 1 | 33 | 5 | 288 | 39 | Ficha | |
| 9 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | 111 | 54 | 19 | 13 | 6 | 1 | 26 | 14 | 162 | 82 | Ficha | |
| 10 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | 89 | 10 | 15 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | 122 | 14 | Ficha | |
| 11 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | 249 | 29 | 46 | 12 | 15 | 1 | 25 | 6 | 335 | 48 | Ficha | |
| 12 | Marina Roberto Simón Marina | 235 | 43 | 37 | 10 | 19 | 2 | 27 | 9 | 318 | 64 | Ficha | |
| 13 | Pereira Carlos Santiago Pereira | 34 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 | Ficha | |
| 14 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | 102 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 151 | 0 | Ficha | |
| 15 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | 46 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 1 | Ficha | |
| 16 | Balbino Balbino García Puerto | 104 | 1 | 29 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 155 | 2 | Ficha | |
| 17 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | 111 | 41 | 30 | 17 | 12 | 1 | 23 | 5 | 176 | 64 | Ficha | |
| 18 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | 89 | 3 | 27 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 132 | 8 | Ficha | |
| 19 | Manolo Manolo Agujetas Cupido | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 | Ficha | |
| 20 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 54 | 4 | Ficha | |
| 21 | Marián Luis Marián Díez | 21 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 6 | Ficha | |







