Plantilla 1942-43 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Tabales Fernando Tabales Prieto | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | 0 | Ficha | |
| 2 | Mesa José Mesa Suárez | 109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 149 | 0 | Ficha | |
| 3 | Riera José Luis Riera Biosca | 152 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 182 | 1 | Ficha | |
| 4 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | 162 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 206 | 13 | Ficha | |
| 5 | Germán Germán Gómez Gómez | 175 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 223 | 2 | Ficha | |
| 6 | Machín Francisco Machín Domínguez | 97 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 5 | Ficha | |
| 7 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | 75 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 29 | Ficha | |
| 8 | Domingo Domingo García García | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | Ficha | |
| 9 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | 25 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | Ficha | |
| 10 | Campos Francisco Campos Salamanca | 193 | 120 | 41 | 24 | 0 | 0 | 11 | 9 | 245 | 153 | Ficha | |
| 11 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | 136 | 25 | 33 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 180 | 35 | Ficha | |
| 12 | Nico Diego Forcén Cabito | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 13 | Martín Luis Martín Camino | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 14 | Jimeno Juan Jimeno Fernández | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Ficha | |
| 15 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | 114 | 42 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 140 | 54 | Ficha | |
| 16 | Cobo José Cobo Antoranz | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | Ficha | |
| 17 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | 71 | 28 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 | Ficha | |
| 18 | Rafa Rafael Asensio Lastra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 19 | Juan Escudero Juan Escudero Bueno | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 41 | 2 | Ficha | |
| 20 | Herminio Herminio Quidiello Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 21 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | 39 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | Ficha | |
| 22 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | Ficha | |
| 23 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | 100 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 1 | Ficha | |
| 24 | Colón Ramón Colón Acevedo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ficha | |
| 25 | Laréu Enrique Laréu Fernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 26 | Noguerales Víctor Noguerales Peñalver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |







