Plantilla 1942-43 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Tabales Fernando Tabales Prieto | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Ficha | |
| 2 | Mesa José Mesa Suárez | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Ficha | |
| 3 | Riera José Luis Riera Biosca | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Ficha | |
| 4 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | Ficha | |
| 5 | Germán Germán Gómez Gómez | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | Ficha | |
| 6 | Machín Francisco Machín Domínguez | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | Ficha | |
| 7 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | 26 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | Ficha | |
| 8 | Domingo Domingo García García | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | Ficha | |
| 9 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | Ficha | |
| 10 | Campos Francisco Campos Salamanca | 25 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | Ficha | |
| 11 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | Ficha | |
| 12 | Nico Diego Forcén Cabito | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ficha | |
| 13 | Martín Luis Martín Camino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 14 | Jimeno Juan Jimeno Fernández | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 15 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | Ficha | |
| 16 | Cobo José Cobo Antoranz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 17 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Ficha | |
| 18 | Rafa Rafael Asensio Lastra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 19 | Juan Escudero Juan Escudero Bueno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 20 | Herminio Herminio Quidiello Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 21 | Manín Aníbal Cabanzón Martínez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 22 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 23 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 24 | Colón Ramón Colón Acevedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 25 | Laréu Enrique Laréu Fernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 26 | Noguerales Víctor Noguerales Peñalver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







